ŽL dječaka 2019
| Pos | Ekipa | W | L | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Oliva | 7 | 1 | 15 | 385 |
| 2 | Pula 1981 | 7 | 1 | 15 | 293 |
| 3 | Pazin | 7 | 1 | 15 | 221 |
| 4 | Fažana | 4 | 3 | 11 | 37 |
| 5 | Poreč | 4 | 3 | 11 | -49 |
| 6 | Novigrad | 3 | 5 | 11 | -143 |
| 7 | Rudar | 2 | 6 | 10 | -263 |
| 8 | Stoja | 3 | 3 | 9 | 53 |
| 9 | Umag | 1 | 7 | 9 | -222 |
| 10 | Rovinj | 0 | 8 | 8 | -312 |
| 11 | Pazin II | 0 | 0 | 0 | 0 |









